Все песни Евровидения по годам (1956-2026)
Здесь собраны все песни, исполненные в финалах Евровидения с 1956 по 2026 год: победители, финалисты, страны и исполнители. Введите название песни, артиста или год - каталог отфильтруется мгновенно. У победителей и песен России - клип-плееры, у каждого года - досье с таблицей и текстами песен.
Первый конкурс прошёл в 1956 году в Лугано: 7 стран исполнили по две песни, всего 14, победила Refrain Лиз Ассиа из Швейцарии. Последний на сегодня победитель - Bangaranga болгарки DARA: 516 баллов в Вене-2026. Самая результативная песня в истории - Amar pelos dois Салвадора Собрала (Португалия-2017, 758 баллов).
Поиск работает по всей истории: названию песни, имени артиста, стране и году. Фильтры можно комбинировать.
Какие песни побеждали на Евровидении? Все 73 победителей (1956-2026)
Последнее победное выступление: Dara - Bangaranga (Болгария, финал Вены-2026). Нажмите, чтобы смотреть.
| Год | Страна | Артист | Песня | Баллы | Клип | Досье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евровидение 1956 - Лугано, Швейцария | ||||||
| 1956 | Refrain | - | Досье 1956 | |||
| Евровидение 1957 - Франкфурт-на-Майне, ФРГ | ||||||
| 1957 | Net als toen | 31 | Досье 1957 | |||
| Евровидение 1958 - Хилверсюм, Нидерланды | ||||||
| 1958 | Dors, mon amour | 27 | Досье 1958 | |||
| Евровидение 1959 - Канны, Франция | ||||||
| 1959 | Een beetje | 21 | Досье 1959 | |||
| Евровидение 1960 - Лондон, Великобритания | ||||||
| 1960 | Tom Pillibi | 32 | Досье 1960 | |||
| Евровидение 1961 - Канны, Франция | ||||||
| 1961 | Nous les amoureux | 31 | Досье 1961 | |||
| Евровидение 1962 - Люксембург, Люксембург | ||||||
| 1962 | Un premier amour | 26 | Досье 1962 | |||
| Евровидение 1963 - Лондон, Великобритания | ||||||
| 1963 | Dansevise | 42 | Досье 1963 | |||
| Евровидение 1964 - Копенгаген, Дания | ||||||
| 1964 | Non ho l'età | 49 | Досье 1964 | |||
| Евровидение 1965 - Неаполь, Италия | ||||||
| 1965 | Poupée de cire, poupée de son | 32 | Досье 1965 | |||
| Евровидение 1966 - Люксембург, Люксембург | ||||||
| 1966 | Merci, Chérie | 31 | Досье 1966 | |||
| Евровидение 1967 - Вена, Австрия | ||||||
| 1967 | Puppet on a String | 47 | Досье 1967 | |||
| Евровидение 1968 - Лондон, Великобритания | ||||||
| 1968 | La, la, la | 29 | Досье 1968 | |||
| Евровидение 1969 - Мадрид, Испания | ||||||
| 1969 | Vivo cantando | 18 | Досье 1969 | |||
| 1969 | Boom Bang-a-Bang | 18 | Досье 1969 | |||
| 1969 | De troubadour | 18 | Досье 1969 | |||
| 1969 | Un jour, un enfant | 18 | Досье 1969 | |||
| Евровидение 1970 - Амстердам, Нидерланды | ||||||
| 1970 | All Kinds of Everything | 32 | Досье 1970 | |||
| Евровидение 1971 - Дублин, Ирландия | ||||||
| 1971 | Un banc, un arbre, une rue | 128 | Досье 1971 | |||
| Евровидение 1972 - Эдинбург, Великобритания | ||||||
| 1972 | Après toi | 128 | Досье 1972 | |||
| Евровидение 1973 - Люксембург, Люксембург | ||||||
| 1973 | Tu te reconnaîtras | 129 | Досье 1973 | |||
| Евровидение 1974 - Брайтон, Великобритания | ||||||
| 1974 | Waterloo | 24 | Досье 1974 | |||
| Евровидение 1975 - Стокгольм, Швеция | ||||||
| 1975 | Ding-a-dong | 152 | Досье 1975 | |||
| Евровидение 1976 - Гаага, Нидерланды | ||||||
| 1976 | Save Your Kisses for Me | 164 | Досье 1976 | |||
| Евровидение 1977 - Лондон, Великобритания | ||||||
| 1977 | L'Oiseau et l'Enfant | 136 | Досье 1977 | |||
| Евровидение 1978 - Париж, Франция | ||||||
| 1978 | A-Ba-Ni-Bi | 157 | Досье 1978 | |||
| Евровидение 1979 - Иерусалим, Израиль | ||||||
| 1979 | Hallelujah | 125 | Досье 1979 | |||
| Евровидение 1980 - Гаага, Нидерланды | ||||||
| 1980 | What's Another Year | 143 | Досье 1980 | |||
| Евровидение 1981 - Дублин, Ирландия | ||||||
| 1981 | Making Your Mind Up | 136 | Досье 1981 | |||
| Евровидение 1982 - Харрогит, Великобритания | ||||||
| 1982 | Ein bißchen Frieden | 161 | Досье 1982 | |||
| Евровидение 1983 - Мюнхен, Германия | ||||||
| 1983 | CCorinne Hermès | Si la vie est cadeau | 142 | Досье 1983 | ||
| Евровидение 1984 - Люксембург, Люксембург | ||||||
| 1984 | Diggi-Loo Diggi-Ley | 145 | Досье 1984 | |||
| Евровидение 1985 - Гётеборг, Швеция | ||||||
| 1985 | La det swinge | 123 | Досье 1985 | |||
| Евровидение 1986 - Берген, Норвегия | ||||||
| 1986 | J'aime la vie | 176 | Досье 1986 | |||
| Евровидение 1987 - Брюссель, Бельгия | ||||||
| 1987 | Hold Me Now | 172 | Досье 1987 | |||
| Евровидение 1988 - Дублин, Ирландия | ||||||
| 1988 | Ne partez pas sans moi | 137 | Досье 1988 | |||
| Евровидение 1989 - Лозанна, Швейцария | ||||||
| 1989 | Югославия | RRiva | Rock Me | 137 | Досье 1989 | |
| Евровидение 1990 - Загреб, Югославия | ||||||
| 1990 | Insieme: 1992 | 149 | Досье 1990 | |||
| Евровидение 1991 - Рим, Италия | ||||||
| 1991 | Fångad av en stormvind | 146 | Досье 1991 | |||
| Евровидение 1992 - Мальмё, Швеция | ||||||
| 1992 | Why Me? | 155 | Досье 1992 | |||
| Евровидение 1993 - Милстрит, Ирландия | ||||||
| 1993 | In Your Eyes | 187 | Досье 1993 | |||
| Евровидение 1994 - Дублин, Ирландия | ||||||
| 1994 | PPaul Harrington and Charlie McGettigan | Rock 'n' Roll Kids | 226 | Досье 1994 | ||
| Евровидение 1995 - Дублин, Ирландия | ||||||
| 1995 | Nocturne | 148 | Досье 1995 | |||
| Евровидение 1996 - Осло, Норвегия | ||||||
| 1996 | The Voice | 162 | Досье 1996 | |||
| Евровидение 1997 - Дублин, Ирландия | ||||||
| 1997 | Love Shine a Light | 227 | Досье 1997 | |||
| Евровидение 1998 - Бирмингем, Великобритания | ||||||
| 1998 | Diva | 172 | Досье 1998 | |||
| Евровидение 1999 - Иерусалим, Израиль | ||||||
| 1999 | Take Me to Your Heaven | 163 | Досье 1999 | |||
| Евровидение 2000 - Стокгольм, Швеция | ||||||
| 2000 | Fly on the Wings of Love | 195 | Досье 2000 | |||
| Евровидение 2001 - Копенгаген, Дания | ||||||
| 2001 | Everybody | 198 | Досье 2001 | |||
| Евровидение 2002 - Таллин, Эстония | ||||||
| 2002 | I Wanna | 176 | Досье 2002 | |||
| Евровидение 2003 - Рига, Латвия | ||||||
| 2003 | Турция | Everyway That I Can | 167 | Досье 2003 | ||
| Евровидение 2004 - Стамбул, Турция | ||||||
| 2004 | Wild Dances | 280 | Досье 2004 | |||
| Евровидение 2005 - Киев, Украина | ||||||
| 2005 | My Number One | 230 | Досье 2005 | |||
| Евровидение 2006 - Афины, Греция | ||||||
| 2006 | Hard Rock Hallelujah | 292 | Досье 2006 | |||
| Евровидение 2007 - Хельсинки, Финляндия | ||||||
| 2007 | Molitva | 268 | Досье 2007 | |||
| Евровидение 2008 - Белград, Сербия | ||||||
| 2008 | Believe | 272 | Досье 2008 | |||
| Евровидение 2009 - Москва, Россия | ||||||
| 2009 | Fairytale | 387 | Досье 2009 | |||
| Евровидение 2010 - Осло, Норвегия | ||||||
| 2010 | Satellite | 246 | Досье 2010 | |||
| Евровидение 2011 - Дюссельдорф, Германия | ||||||
| 2011 | Running Scared | 221 | Досье 2011 | |||
| Евровидение 2012 - Баку, Азербайджан | ||||||
| 2012 | Euphoria | 372 | Досье 2012 | |||
| Евровидение 2013 - Мальмё, Швеция | ||||||
| 2013 | Only Teardrops | 281 | Досье 2013 | |||
| Евровидение 2014 - Копенгаген, Дания | ||||||
| 2014 | Rise Like a Phoenix | 290 | Досье 2014 | |||
| Евровидение 2015 - Вена, Австрия | ||||||
| 2015 | Heroes | 365 | Досье 2015 | |||
| Евровидение 2016 - Стокгольм, Швеция | ||||||
| 2016 | 1944 | 534 | Досье 2016 | |||
| Евровидение 2017 - Киев, Украина | ||||||
| 2017 | Amar pelos dois | 758 | Досье 2017 | |||
| Евровидение 2018 - Лиссабон, Португалия | ||||||
| 2018 | Toy | 529 | Досье 2018 | |||
| Евровидение 2019 - Тель-Авив, Израиль | ||||||
| 2019 | DDuncan Laurence | Arcade | 498 | Досье 2019 | ||
| Евровидение 2021 - Роттердам, Нидерланды | ||||||
| 2021 | Zitti e buoni | 524 | Досье 2021 | |||
| Евровидение 2022 - Турин, Италия | ||||||
| 2022 | Stefania | 631 | Досье 2022 | |||
| Евровидение 2023 - Ливерпуль, Великобритания | ||||||
| 2023 | Tattoo | 583 | Досье 2023 | |||
| Евровидение 2024 - Мальмё, Швеция | ||||||
| 2024 | The Code | 591 | Досье 2024 | |||
| Евровидение 2025 - Базель, Швейцария | ||||||
| 2025 | Wasted Love | 436 | Досье 2025 | |||
| Евровидение 2026 - Вена, Австрия | ||||||
| 2026 | Bangaranga | 516 | Досье 2026 | |||
Какие песни пела Россия на Евровидении? Все финалы 1994-2021
| Год | Город | Артист | Песня | Место · баллы | Клип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Дублин | Youddiph | Вечный странник | 9-е · 70 | |
| 1995 | Дублин | Philipp Kirkorov | Колыбельная для вулкана | 17-е · 17 | |
| 1997 | Дублин | Alla Pugacheva | Primadonna | 15-е · 33 | |
| 2000 | Стокгольм | Alsou | Solo | 2-е · 155 | |
| 2001 | Копенгаген | Mumiy Troll | Lady Alpine Blue | 12-е · 37 | |
| 2002 | Таллин | Prime Minister | Northern Girl | 10-е · 55 | |
| 2003 | Рига | t.A.T.u. | Ne ver', ne boisia | 3-е · 164 | |
| 2004 | Стамбул | Julia Savicheva | Believe Me | 11-е · 67 | |
| 2005 | Киев | Natalia Podolskaya | Nobody Hurt No One | 15-е · 57 | |
| 2006 | Афины | Dima Bilan | Never Let You Go | 2-е · 248 | |
| 2007 | Хельсинки | Serebro | Song #1 | 3-е · 207 | |
| 2008 | Белград | Believe | 1-е · 272 | ||
| 2009 | Москва | Anastasia Prikhodko | Mamo | 11-е · 91 | |
| 2010 | Осло | Peter Nalitch and Friends | Lost and Forgotten | 11-е · 90 | |
| 2011 | Дюссельдорф | Alexey Vorobyov | Get You | 16-е · 77 | |
| 2012 | Баку | Buranovskiye Babushki | Party for Everybody | 2-е · 259 | |
| 2013 | Мальмё | Dina Garipova | What If | 5-е · 174 | |
| 2014 | Копенгаген | Tolmachevy Sisters | Shine | 7-е · 89 | |
| 2015 | Вена | Polina Gagarina | A Million Voices | 2-е · 303 | |
| 2016 | Стокгольм | You Are the Only One | 3-е · 491 | ||
| 2019 | Тель-Авив | Scream | 3-е · 370 | ||
| 2021 | Роттердам | Russian Woman | 9-е · 204 |
Все песни Евровидения по годам: полный каталог финалов
2020-е 6 конкурсов · 154 песен
Евровидение 2021
Роттердам, НидерландыДосье 2021 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Tsagrinou | El Diablo | 16-е · 94 | |
| 2 | Anxhela Peristeri | Karma | 21-е · 57 | |
| 3 | Eden Alene | Set Me Free | 17-е · 93 | |
| 4 | The Wrong Place | 19-е · 74 | ||
| 5 | Russian Woman | 9-е · 204 | ||
| 6 | Je me casse | 7-е · 255 | ||
| 7 | The Black Mamba | Love Is on My Side | 12-е · 153 | |
| 8 | Hurricane | Loco loco | 15-е · 102 | |
| 9 | James Newman | Embers | 26-е · 0 | |
| 10 | Last Dance | 10-е · 170 | ||
| 11 | Tout l'univers | 3-е · 432 | ||
| 12 | 10 Years | 4-е · 378 | ||
| 13 | Blas Cantó | Voy a quedarme | 24-е · 6 | |
| 14 | Natalia Gordienko | Sugar | 13-е · 115 | |
| 15 | Jendrik | I Don't Feel Hate | 25-е · 3 | |
| 16 | Dark Side | 6-е · 301 | ||
| 17 | Victoria | Growing Up Is Getting Old | 11-е · 170 | |
| 18 | Discoteque | 8-е · 220 | ||
| 19 | Shum | 5-е · 364 | ||
| 20 | Voilà | 2-е · 499 | ||
| 21 | Mata Hari | 20-е · 65 | ||
| 22 | Tix | Fallen Angel | 18-е · 75 | |
| 23 | Birth of a New Age | 23-е · 11 | ||
| 24 | Zitti e buoni | 1-е · 524 | ||
| 25 | Voices | 14-е · 109 | ||
| 26 | Senhit | Adrenalina | 22-е · 50 |
Евровидение 2022
Турин, ИталияДосье 2022 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lights Off | 22-е · 38 | ||
| 2 | Wrs | Llámame | 18-е · 65 | |
| 3 | Saudade, saudade | 9-е · 207 | ||
| 4 | Jezebel | 21-е · 38 | ||
| 5 | Boys Do Cry | 17-е · 78 | ||
| 6 | Alvan & Ahez | Fulenn | 24-е · 17 | |
| 7 | Give That Wolf a Banana | 10-е · 182 | ||
| 8 | Rosa Linn | Snap | 20-е · 61 | |
| 9 | Mahmood & Blanco | Brividi | 6-е · 268 | |
| 10 | Chanel | SloMo | 3-е · 459 | |
| 11 | De diepte | 11-е · 171 | ||
| 12 | Stefania | 1-е · 631 | ||
| 13 | Rockstars | 25-е · 6 | ||
| 14 | Sentimentai | 14-е · 128 | ||
| 15 | Nadir Rustamli | Fade to Black | 16-е · 106 | |
| 16 | Miss You | 19-е · 64 | ||
| 17 | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together | 8-е · 215 | |
| 18 | Systur | Með hækkandi sól | 23-е · 20 | |
| 19 | Trenulețul | 7-е · 253 | ||
| 20 | Hold Me Closer | 4-е · 438 | ||
| 21 | Not the Same | 15-е · 125 | ||
| 22 | Sam Ryder | Space Man | 2-е · 466 | |
| 23 | River | 12-е · 151 | ||
| 24 | In corpore sano | 5-е · 312 | ||
| 25 | Stefan | Hope | 13-е · 141 |
Евровидение 2023
Ливерпуль, ВеликобританияДосье 2023 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Who the Hell Is Edgar? | 15-е · 120 | ||
| 2 | Ai coração | 23-е · 59 | ||
| 3 | Watergun | 20-е · 92 | ||
| 4 | Solo | 19-е · 93 | ||
| 5 | Luke Black | Samo mi se spava | 24-е · 30 | |
| 6 | Évidemment | 16-е · 104 | ||
| 7 | Break a Broken Heart | 12-е · 126 | ||
| 8 | Eaea | 17-е · 100 | ||
| 9 | Tattoo | 1-е · 583 | ||
| 10 | Duje | 22-е · 76 | ||
| 11 | Due vite | 4-е · 350 | ||
| 12 | Bridges | 8-е · 168 | ||
| 13 | Cha Cha Cha | 2-е · 526 | ||
| 14 | My Sister's Crown | 10-е · 129 | ||
| 15 | Promise | 9-е · 151 | ||
| 16 | Because of You | 7-е · 182 | ||
| 17 | Future Lover | 14-е · 122 | ||
| 18 | Pasha Parfeni | Soarele și luna | 18-е · 96 | |
| 19 | Heart of Steel | 6-е · 243 | ||
| 20 | Queen of Kings | 5-е · 268 | ||
| 21 | Blood & Glitter | 26-е · 18 | ||
| 22 | Monika Linkytė | Stay | 11-е · 127 | |
| 23 | Unicorn | 3-е · 362 | ||
| 24 | Joker Out | Carpe Diem | 21-е · 78 | |
| 25 | Mama ŠČ! | 13-е · 123 | ||
| 26 | Mae Muller | I Wrote a Song | 25-е · 24 |
Евровидение 2024
Мальмё, ШвецияДосье 2024 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unforgettable | 9-е · 174 | ||
| 2 | Teresa & Maria | 3-е · 453 | ||
| 3 | Always on the Run | 12-е · 117 | ||
| 4 | Fighter | 13-е · 103 | ||
| 6 | Hurricane | 5-е · 375 | ||
| 7 | Luktelk | 14-е · 90 | ||
| 8 | Zorra | 22-е · 30 | ||
| 9 | (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 20-е · 37 | ||
| 10 | Doomsday Blue | 6-е · 278 | ||
| 11 | Hollow | 16-е · 64 | ||
| 12 | Zari | 11-е · 126 | ||
| 13 | Dizzy | 18-е · 46 | ||
| 14 | Ulveham | 25-е · 16 | ||
| 15 | La noia | 7-е · 268 | ||
| 16 | Ramonda | 17-е · 54 | ||
| 17 | No Rules! | 19-е · 38 | ||
| 18 | Grito | 10-е · 152 | ||
| 19 | Jako | 8-е · 183 | ||
| 20 | Liar | 15-е · 78 | ||
| 21 | The Code | 1-е · 591 | ||
| 22 | Veronika | 23-е · 27 | ||
| 23 | Rim Tim Tagi Dim | 2-е · 547 | ||
| 24 | Firefighter | 21-е · 34 | ||
| 25 | Mon amour | 4-е · 445 | ||
| 26 | Kaleen | We Will Rave | 24-е · 24 | |
| - | Europapa | ДК |
Евровидение 2025
Базель, ШвейцарияДосье 2025 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Alessandro | Lighter | 18-е · 89 | |
| 2 | Laura Thorn | La poupée monte le son | 22-е · 47 | |
| 3 | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 3-е · 356 | |
| 4 | New Day Will Rise | 2-е · 357 | ||
| 5 | Katarsis | Tavo akys | 16-е · 96 | |
| 6 | Melody | Esa diva | 24-е · 37 | |
| 7 | Ziferblat | Bird of Pray | 9-е · 218 | |
| 8 | Remember Monday | What the Hell Just Happened? | 19-е · 88 | |
| 9 | Wasted Love | 1-е · 436 | ||
| 10 | Væb | Róa | 25-е · 33 | |
| 11 | Bur man laimi | 13-е · 158 | ||
| 12 | Claude | C'est la vie | 12-е · 175 | |
| 13 | Ich komme | 11-е · 196 | ||
| 14 | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 5-е · 256 | |
| 15 | Justyna Steczkowska | Gaja | 14-е · 156 | |
| 16 | Abor & Tynna | Baller | 15-е · 151 | |
| 17 | Asteromata | 6-е · 231 | ||
| 18 | Parg | Survivor | 20-е · 72 | |
| 19 | Zoë Më | Voyage | 10-е · 214 | |
| 20 | Miriana Conte | Serving | 17-е · 91 | |
| 21 | Napa | Deslocado | 21-е · 50 | |
| 22 | Sissal | Hallucination | 23-е · 47 | |
| 23 | KAJ | Bara bada bastu | 4-е · 321 | |
| 24 | Maman | 7-е · 230 | ||
| 25 | Gabry Ponte | Tutta l'Italia | 26-е · 27 | |
| 26 | Zjerm | 8-е · 218 |
Евровидение 2026
Вена, АвстрияДосье 2026 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | 7-е · 243 | |
| 2 | Sarah Engels | Fire | 23-е · 12 | |
| 3 | Noam Bettan | Michelle | 2-е · 343 | |
| 4 | Essyla | Dancing on the Ice | 21-е · 36 | |
| 5 | Alis | Nân | 13-е · 145 | |
| 6 | Akylas | Ferto | 10-е · 220 | |
| 7 | Leléka | Ridnym | 9-е · 221 | |
| 8 | Delta Goodrem | Eclipse | 4-е · 287 | |
| 9 | Lavina | Kraj mene | 17-е · 90 | |
| 10 | Aidan | Bella | 18-е · 89 | |
| 11 | Daniel Zizka | Crossroads | 16-е · 113 | |
| 12 | Bangaranga | 1-е · 516 | ||
| 13 | Lelek | Andromeda | 15-е · 124 | |
| 14 | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | 25-е · 1 | |
| 15 | Monroe | Regarde! | 11-е · 158 | |
| 16 | Satoshi | Viva, Moldova! | 8-е · 226 | |
| 17 | Linda Lampenius and Pete Parkkonen | Liekinheitin | 6-е · 279 | |
| 18 | Alicja | Pray | 12-е · 150 | |
| 19 | Lion Ceccah | Sólo quiero más | 22-е · 22 | |
| 20 | Felicia | My System | 20-е · 51 | |
| 21 | Antigoni | Jalla | 19-е · 75 | |
| 22 | Sal Da Vinci | Per sempre sì | 5-е · 281 | |
| 23 | Jonas Lovv | Ya Ya Ya | 14-е · 134 | |
| 24 | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | 3-е · 296 | |
| 25 | Cosmó | Tanzschein | 24-е · 6 |
Конкурс 2020 года в Роттердаме отменён из-за пандемии: все 41 отобранная песня не исполнялась, победитель не определялся.
2010-е 10 конкурсов · 258 песен
Евровидение 2010
Осло, НорвегияДосье 2010 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safura | Drip Drop | 5-е · 145 | |
| 2 | Daniel Diges | Algo pequeñito | 15-е · 68 | |
| 3 | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours | 20-е · 35 | |
| 4 | SunStroke Project and Olia Tira | Run Away | 22-е · 27 | |
| 5 | Jon Lilygreen and the Islanders | Life Looks Better in Spring | 21-е · 27 | |
| 6 | Vukašin Brajić | Thunder and Lightning | 17-е · 51 | |
| 7 | Tom Dice | Me and My Guitar | 6-е · 143 | |
| 8 | Milan Stanković | Ovo je Balkan | 13-е · 72 | |
| 9 | 3+2 feat. Robert Wells | Butterflies | 24-е · 18 | |
| 10 | Niamh Kavanagh | It's for You | 23-е · 25 | |
| 11 | Giorgos Alkaios and Friends | Opa | 8-е · 140 | |
| 12 | Josh Dubovie | That Sounds Good to Me | 25-е · 10 | |
| 13 | Sofia Nizharadze | Shine | 9-е · 136 | |
| 14 | Турция | maNga | We Could Be the Same | 2-е · 170 |
| 15 | Juliana Pasha | It's All About You | 16-е · 62 | |
| 16 | Je ne sais quoi | 19-е · 41 | ||
| 17 | Alyosha | Sweet People | 10-е · 108 | |
| 18 | Jessy Matador | Allez Ola Olé | 12-е · 82 | |
| 19 | Paula Seling and Ovi | Playing with Fire | 3-е · 162 | |
| 20 | Peter Nalitch and Friends | Lost and Forgotten | 11-е · 90 | |
| 21 | Eva Rivas | Apricot Stone | 7-е · 141 | |
| 22 | Satellite | 1-е · 246 | ||
| 23 | Filipa Azevedo | Há dias assim | 18-е · 43 | |
| 24 | Harel Skaat | Milim | 14-е · 71 | |
| 25 | Chanée and N'evergreen | In a Moment like This | 4-е · 149 |
Евровидение 2011
Дюссельдорф, ГерманияДосье 2011 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradise Oskar | Da Da Dam | 21-е · 57 | |
| 2 | Dino Merlin | Love in Rewind | 6-е · 125 | |
| 3 | A Friend in London | New Tomorrow | 5-е · 134 | |
| 4 | Evelina Sašenko | C'est ma vie | 19-е · 63 | |
| 5 | Kati Wolf | What About My Dreams? | 22-е · 53 | |
| 6 | Jedward | Lipstick | 8-е · 119 | |
| 7 | Eric Saade | Popular | 3-е · 185 | |
| 8 | Getter Jaani | Rockefeller Street | 24-е · 44 | |
| 9 | Loukas Yorkas feat. Stereo Mike | Watch My Dance | 7-е · 120 | |
| 10 | Alexey Vorobyov | Get You | 16-е · 77 | |
| 11 | Amaury Vassili | Sognu | 15-е · 82 | |
| 12 | Raphael Gualazzi | Madness of Love | 2-е · 189 | |
| 13 | Anna Rossinelli | In Love for a While | 25-е · 19 | |
| 14 | Blue | I Can | 11-е · 100 | |
| 15 | Zdob și Zdub | So Lucky | 12-е · 97 | |
| 16 | Lena | Taken by a Stranger | 10-е · 107 | |
| 17 | Hotel FM | Change | 17-е · 77 | |
| 18 | Nadine Beiler | The Secret Is Love | 18-е · 64 | |
| 19 | Running Scared | 1-е · 221 | ||
| 20 | Maja Keuc | No One | 13-е · 96 | |
| 21 | Sjonni's Friends | Coming Home | 20-е · 61 | |
| 22 | Lucía Pérez | Que me quiten lo bailao | 23-е · 50 | |
| 23 | Mika Newton | Angel | 4-е · 159 | |
| 24 | Nina | Čaroban | 14-е · 85 | |
| 25 | Eldrine | One More Day | 9-е · 110 |
Евровидение 2012
Баку, АзербайджанДосье 2012 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelbert Humperdinck | Love Will Set You Free | 25-е · 12 | |
| 2 | Compact Disco | Sound of Our Hearts | 24-е · 19 | |
| 3 | Rona Nishliu | Suus | 5-е · 146 | |
| 4 | Donny Montell | Love Is Blind | 14-е · 70 | |
| 5 | Maya Sar | Korake ti znam | 18-е · 55 | |
| 6 | Buranovskiye Babushki | Party for Everybody | 2-е · 259 | |
| 7 | Greta Salóme and Jónsi | Never Forget | 20-е · 46 | |
| 8 | Ivi Adamou | La La Love | 16-е · 65 | |
| 9 | Anggun | Echo (You and I) | 22-е · 21 | |
| 10 | Nina Zilli | L'amore è femmina (Out of Love) | 9-е · 101 | |
| 11 | Ott Lepland | Kuula | 6-е · 120 | |
| 12 | Tooji | Stay | 26-е · 7 | |
| 13 | Sabina Babayeva | When the Music Dies | 4-е · 150 | |
| 14 | Mandinga | Zaleilah | 12-е · 71 | |
| 15 | Should've Known Better | 23-е · 21 | ||
| 16 | Eleftheria Eleftheriou | Aphrodisiac | 17-е · 64 | |
| 17 | Euphoria | 1-е · 372 | ||
| 18 | Турция | Can Bonomo | Love Me Back | 7-е · 112 |
| 19 | Pastora Soler | Quédate conmigo | 10-е · 97 | |
| 20 | Roman Lob | Standing Still | 8-е · 110 | |
| 21 | Kurt Calleja | This Is the Night | 21-е · 41 | |
| 22 | Kaliopi | Crno i belo | 13-е · 71 | |
| 23 | Jedward | Waterline | 19-е · 46 | |
| 24 | Željko Joksimović | Nije ljubav stvar | 3-е · 214 | |
| 25 | Gaitana | Be My Guest | 15-е · 65 | |
| 26 | Pasha Parfeny | Lăutar | 11-е · 81 |
Евровидение 2013
Мальмё, ШвецияДосье 2013 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amandine Bourgeois | L'Enfer et moi | 23-е · 14 | |
| 2 | Andrius Pojavis | Something | 22-е · 17 | |
| 3 | Aliona Moon | O mie | 11-е · 71 | |
| 4 | Krista Siegfrids | Marry Me | 24-е · 13 | |
| 5 | ESDM | Contigo hasta el final | 25-е · 8 | |
| 6 | Roberto Bellarosa | Love Kills | 12-е · 71 | |
| 7 | Birgit | Et uus saaks alguse | 20-е · 19 | |
| 8 | Solayoh | 16-е · 48 | ||
| 9 | Gianluca | Tomorrow | 8-е · 120 | |
| 10 | Dina Garipova | What If | 5-е · 174 | |
| 11 | Cascada | Glorious | 21-е · 18 | |
| 12 | Dorians | Lonely Planet | 18-е · 41 | |
| 13 | Anouk | Birds | 9-е · 114 | |
| 14 | Cezar | It's My Life | 13-е · 65 | |
| 15 | Bonnie Tyler | Believe in Me | 19-е · 23 | |
| 16 | Robin Stjernberg | You | 14-е · 62 | |
| 17 | ByeAlex | Kedvesem (Zoohacker Remix) | 10-е · 84 | |
| 18 | Only Teardrops | 1-е · 281 | ||
| 19 | Eythor Ingi | Ég á líf | 17-е · 47 | |
| 20 | Farid Mammadov | Hold Me | 2-е · 234 | |
| 21 | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | Alcohol Is Free | 6-е · 152 | |
| 22 | Zlata Ognevich | Gravity | 3-е · 214 | |
| 23 | L'essenziale | 7-е · 126 | ||
| 24 | Margaret Berger | I Feed You My Love | 4-е · 191 | |
| 25 | Nodi Tatishvili and Sophie Gelovani | Waterfall | 15-е · 50 | |
| 26 | Ryan Dolan | Only Love Survives | 26-е · 5 |
Евровидение 2014
Копенгаген, ДанияДосье 2014 →| № | Страна | Артист | Песня | Место · баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariya Yaremchuk | Tick-Tock | 6-е · 113 | |
| 2 | Teo | Cheesecake | 16-е · 43 | |
| 3 | Dilara Kazimova | Start a Fire | 22-е · 33 | |
| 4 | Pollapönk | No Prejudice | 15-е · 58 | |
| 5 | Carl Espen | Silent Storm | 8-е · 88 | |
| 6 | Paula Seling and Ovi | Miracle | 12-е · 72 | |
| 7 | Aram Mp3 | Not Alone | 4-е · 174 | |
| 8 | Sergej Ćetković | Moj svijet | 19-е · 37 | |
| 9 | Donatan and Cleo | My Słowianie - We Are Slavic | 14-е · 62 | |
| 10 | Freaky Fortune feat. RiskyKidd | Rise Up | 20-е · 35 | |
| 11 | Rise Like a Phoenix | 1-е · 290 | ||
