Участники Евровидения 2009
В конкурсе «Евровидение 2009» приняли участие 42 страны. Финал прошёл 16 мая 2009 в Москва (Россия), на арене Олимпийский. Победу одержала Норвегия: Александр Рыбак с песней "Fairytale" - 387 очков.
Кто победил на Евровидении 2009?

Александр Рыбак
Alexander Rybak · Норвегия
«Fairytale»
Кто такой Александр Рыбак? Биография победителя Евровидения 2009
Продолжает активную турне-деятельность по Европе: возвращение в Финляндию с тремя концертами в марте 2026 года, участие в MGP-2026 с песней Rise (второе место) и интервальный акт финала Евровидения-2026, анонсировано выступление на фестивале Het Grote Songfestivalfeest в Амстердаме 13 ноября 2026 года. В январе 2026 года выпустил новый альбом Fairytales Too, презентованный шоу в Лиллехаммере.

Александр Рыбак (Alexander Rybak) родился 13 мая 1986 года в Минске в семье музыкантов и в четыре года переехал с родителями в Норвегию.
Он вырос как классический скрипач, концертировал с детства и выступал на сцене рядом с такими мастерами, как Арве Тельефсен и Кремерата Балтика.
В 2009 году песня Fairytale, которую он написал сам, выиграла норвеский отбор, а в Москве установила рекорд конкурса - 387 очков, продержавшийся до 2016 года.
После победы Рыбак выпустил несколько альбомов, много гастролировал, озвучивал Хикара в норвежской версии мультфильма Храброе сердце и вернулся на Евровидение в 2018 году с песней That's How You Write A Song.
Что запомнилось на Евровидении 2009?
Москва и комплекс «Олимпийский» принимали 42 страны: Словакия вернулась после 11 лет отсутствия, а дебютантов не было впервые с 2003 года.
Грузия отказалась от участия после того, как ЕВС забраковал её песню с намёком на фамилию российского премьер-министра, Сан-Марино ушло после дебюта.
Абсолютный рекорд конкурса установила Норвегия: Александр Рыбак собрал 387 очков с песней Fairytale, выиграв и голос жюри, и телеголосование.
В финале впервые с 1997 года учитывались голоса национальных жюри в дополнение к телеголосованию.
Россия: Анастасия Приходько с песней Мамо заняла 11-е место со 91 очком, финал вели Иван Ургант и Алсу.
Текст песни «Fairytale» (английский) и перевод на русский
Перевод редакции сайта
Полная таблица участников финала Евровидения 2009
| Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | Alexander Rybak | «Fairytale» | 387 |
| 2 | Исландия | Yohanna | «Is It True?» | 218 |
| 3 | Азербайджан | Aysel and Arash | «Always» | 207 |
| 4 | Турция | Hadise | «Düm Tek Tek» | 177 |
| 5 | Великобритания | Jade Ewen | «It's My Time» | 173 |
| 6 | Эстония | Urban Symphony | «Rändajad» | 129 |
| 7 | Греция | Sakis Rouvas | «This Is Our Night» | 120 |
| 8 | Франция | Patricia Kaas | «Et s'il fallait le faire» | 107 |
| 9 | Босния и Герцеговина | Regina | «Bistra voda» | 106 |
| 10 | Армения | Inga and Anush | «Jan Jan» | 92 |
| 11 | Россия | Anastasia Prikhodko | «Mamo» | 91 |
| 12 | Украина | Svetlana Loboda | «Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)» | 76 |
| 13 | Дания | Brinck | «Believe Again» | 74 |
| 14 | Молдова | Nelly Ciobanu | «Hora din Moldova» | 69 |
| 15 | Португалия | Flor-de-Lis | «Todas as ruas do amor» | 57 |
| 16 | Израиль | Noa and Mira Awad | «There Must Be Another Way» | 53 |
| 17 | Албания | Kejsi Tola | «Carry Me in Your Dreams» | 48 |
| 18 | Хорватия | Igor Cukrov feat. Andrea | «Lijepa Tena» | 45 |
| 19 | Румыния | Elena | «The Balkan Girls» | 40 |
| 20 | Германия | Alex Swings Oscar Sings! | «Miss Kiss Kiss Bang» | 35 |
| 21 | Швеция | Malena Ernman | «La Voix» | 33 |
| 22 | Мальта | Chiara | «What If We» | 31 |
| 23 | Литва | Sasha Son | «Love» | 23 |
| 24 | Испания | Soraya Arnelas | «La noche es para mí» | 23 |
| 25 | Финляндия | Waldo's People | «Lose Control» | 22 |
Кто не прошёл в финал Евровидения 2009?
| Полуфинал | Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Северная Македония | Next Time | «Nešto što kje ostane» | 45 |
| 1 | 11 | Черногория | Andrea Demirović | «Just Get Out of My Life» | 44 |
| 1 | 13 | Беларусь | Petr Elfimov | «Eyes That Never Lie» | 25 |
| 1 | 14 | Швейцария | Lovebugs | «The Highest Heights» | 15 |
| 1 | 15 | Андорра | Susanne Georgi | «La teva decisió (Get a Life)» | 8 |
| 1 | 16 | Болгария | Krassimir Avramov | «Illusion» | 7 |
| 1 | 17 | Бельгия | Copycat | «Copycat» | 1 |
| 1 | 18 | Чехия | Gipsy.cz | «Aven Romale» | 0 |
| 2 | 10 | Сербия | Marko Kon and Milaan | «Cipela» | 60 |
| 2 | 11 | Ирландия | Sinéad Mulvey and Black Daisy | «Et Cetera» | 52 |
| 2 | 12 | Польша | Lidia Kopania | «I Don't Wanna Leave» | 43 |
| 2 | 14 | Кипр | Christina Metaxa | «Firefly» | 32 |
| 2 | 15 | Венгрия | Zoli Ádok | «Dance with Me» | 16 |
| 2 | 16 | Словения | Quartissimo feat. Martina | «Love Symphony» | 14 |
| 2 | 17 | Нидерланды | The Toppers | «Shine» | 11 |
| 2 | 18 | Словакия | Kamil Mikulčík and Nela Pocisková | «Leť tmou» | 8 |
| 2 | 19 | Латвия | Intars Busulis | «Probka» | 7 |



Турция



































