Участники Евровидения 2007
В конкурсе «Евровидение 2007» приняли участие 42 страны. Финал прошёл 12 мая 2007 в Хельсинки (Финляндия), на арене Hartwall Areena. Победу одержала Сербия: Мария Шерифович с песней "Molitva" - 268 очков.
Кто победил на Евровидении 2007?

Мария Шерифович
Marija Šerifović · Сербия
«Molitva»
Кто такая Мария Шерифович? Биография победительницы Евровидения 2007
Активна как никогда: в марте 2026 года выпустила новый альбом Srcike и дала серию распроданных концертов в белградском Сава-центре. Продолжает летние туры по Балканам и готовит следующий альбом, анонсированный на осень 2026 года.

Мария Шерифович (Marija Šerifović) родилась 14 ноября 1984 года в Крагуеваце в музыкальной семье - её мать Верица Шерифович известная сербская певица.
Дебютный альбом вышел уже в 2003 году, а к середине 2000-х Мария стала одной из самых ярких вокалисток Балкан.
В 2007 году она выиграла национальный отбор Beovizija и в Хельсинки с балладой Molitva принесла Сербии первую победу на Евровидении как независимому государству.
Эмоциональное выступление без сценических эффектов и поддержка подтанцовии в красных платьях вошли в историю конкурса.
После победы она выпустила несколько альбомов, гастролировала по Балканам и работала наставницей в музыкальных телешоу.
Что запомнилось на Евровидении 2007?
Конкурс в хельсинкской «Хартвалл Арене» собрал рекордные 42 страны: дебютировали Сербия, Черногория, Грузия и Чехия.
Сербия победила сразу в год дебюта: Мария Шерифович набрала 268 очков с песней Molitva - первая победная песня целиком на национальном языке после Diva 1998 года.
Второе место заняла Верка Сердючка с Dancing Lasha Tumbai (235 очков), третьими стали россиянки Serebro с Song #1 (207).
Дебютантка Чехия не преодолела полуфинал с одним очком, а Ирландия финишировала последней в финале (5 очков) - худший результат страны на тот момент.
Беларусь с Дмитрием Колдуном показала свой лучший результат на тот момент - 6-е место с 145 очками.
Текст песни «Molitva» (сербский) и перевод на русский
Перевод редакции сайта
Полная таблица участников финала Евровидения 2007
| Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | Marija Šerifović | «Molitva» | 268 |
| 2 | Украина | Verka Serduchka | «Dancing Lasha Tumbai» | 235 |
| 3 | Россия | Serebro | «Song #1» | 207 |
| 4 | Турция | Kenan Doğulu | «Shake It Up Şekerim» | 163 |
| 5 | Болгария | Elitsa Todorova and Stoyan Yankoulov | «Water» | 157 |
| 6 | Беларусь | Koldun | «Work Your Magic» | 145 |
| 7 | Греция | Sarbel | «Yassou Maria» | 139 |
| 8 | Армения | Hayko | «Anytime You Need» | 138 |
| 9 | Венгрия | Magdi Rúzsa | «Unsubstantial Blues» | 128 |
| 10 | Молдова | Natalia Barbu | «Fight» | 109 |
| 11 | Босния и Герцеговина | Marija Šestić | «Rijeka bez imena» | 106 |
| 12 | Грузия | Sopho | «Visionary Dream» | 97 |
| 13 | Румыния | Todomondo | «Liubi, Liubi, I Love You» | 84 |
| 14 | Северная Македония | Karolina | «Mojot svet» | 73 |
| 15 | Словения | Alenka Gotar | «Cvet z juga» | 66 |
| 16 | Латвия | Bonaparti.lv | «Questa notte» | 54 |
| 17 | Финляндия | Hanna Pakarinen | «Leave Me Alone» | 53 |
| 18 | Швеция | The Ark | «The Worrying Kind» | 51 |
| 19 | Германия | Roger Cicero | «Frauen regier'n die Welt» | 49 |
| 20 | Испания | D'Nash | «I Love You Mi Vida» | 43 |
| 21 | Литва | 4Fun | «Love or Leave» | 28 |
| 22 | Франция | Les Fatals Picards | «L'Amour à la française» | 19 |
| 22 | Великобритания | Scooch | «Flying the Flag (For You)» | 19 |
| 24 | Ирландия | Dervish | «They Can't Stop the Spring» | 5 |
Кто не прошёл в финал Евровидения 2007?
| Полуфинал | Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Португалия | Sabrina | «Dança comigo» | 88 |
| 1 | 12 | Андорра | Anonymous | «Salvem el món» | 80 |
| 1 | 13 | Исландия | Eiríkur Hauksson | «Valentine Lost» | 77 |
| 1 | 14 | Польша | The Jet Set | «Time to Party» | 75 |
| 1 | 15 | Кипр | Evridiki | «Comme ci, comme ça» | 65 |
| 1 | 16 | Хорватия | Dragonfly feat. Dado Topić | «Vjerujem u ljubav» | 54 |
| 1 | 17 | Албания | Frederik Ndoci | «Hear My Plea» | 49 |
| 1 | 18 | Норвегия | Guri Schanke | «Ven a bailar conmigo» | 48 |
| 1 | 19 | Дания | DQ | «Drama Queen» | 45 |
| 1 | 20 | Швейцария | DJ BoBo | «Vampires Are Alive» | 40 |
| 1 | 21 | Нидерланды | Edsilia Rombley | «On Top of the World» | 38 |
| 1 | 22 | Черногория | Stevan Faddy | «'Ajde, kroči» | 33 |
| 1 | 22 | Эстония | Gerli Padar | «Partners in Crime» | 33 |
| 1 | 24 | Израиль | Teapacks | «Push the Button» | 17 |
| 1 | 25 | Мальта | Olivia Lewis | «Vertigo» | 15 |
| 1 | 26 | Бельгия | The KMG's | «LovePower» | 14 |
| 1 | 27 | Австрия | Eric Papilaya | «Get a Life - Get Alive» | 4 |
| 1 | 28 | Чехия | Kabát | «Malá dáma» | 1 |



Турция




































