Участники Евровидения 2018
В конкурсе «Евровидение 2018» приняли участие 43 страны. Финал прошёл 12 мая 2018 в Лиссабон (Португалия), на арене Altice Arena. Победу одержала Израиль: Нетта с песней "Toy" - 529 очков.
Кто победил на Евровидении 2018?

Нетта
Netta · Израиль
«Toy»
Кто такая Нетта? Биография победительницы Евровидения 2018
Продолжает выпускать новую музыку и концертировать в Израиле и Европе: в октябре 2026 года запланировано шоу в Майнце, в ноябре и декабре - концерты в Израиле, в программе премьеры новых песен.

Нетта Барзилай (Netta Barzilai) родилась 22 января 1993 года в Ход-ха-Шароне, Израиль.
До славы она училась в музыкальной школе Rimon, работала диджеем и бек-вокалисткой.
В 2017 году она выиграла пятый сезон израильского шоу талантов «The Next Star» (HaKochav HaBa), что дало ей право представлять страну на Евровидении-2018 в Лиссабоне.
Там она победила с песней «Toy» (529 очков), ставшей манифестом против травли и в поддержку женской уверенности, а знаменитое движение петуха-гребешка стало вирусным.
После победы она выпустила синглы «Bassa Sababa», «Ricki Lake» и другие, озвучивала мультфильмы, вела израильское телевидение и выступала с оркестром в проекте Wonder Women.
Её стиль - электро-поп с луперами и провокационными образами, а в интервью она открыто говорила о разнообразии тел и психическом здоровье.
Что запомнилось на Евровидении 2018?
Лиссабон принял Евровидение впервые - через год после исторической победы Португалии, а ведущими финала впервые стали четыре женщины.
Израиль выиграл в четвёртый раз - Нетта (Netta Barzilai) с песней Toy набрала 529 очков, её лупер-стенд стал визитной карточкой года.
Кипр с Элени Фурейрой стал вторым (436 очков) - лучший результат в истории страны, Австрия с Цесаром Сэмпсоном - третьим (342).
Россия впервые в истории не прошла в финал - Юлия Самойлова с песней I Won't Break стала 15-й во втором полуфинале.
Александр Рыбак, чемпион 2009 года, вернулся за Норвегию, выиграл второй полуфинал, но в финале стал только 15-м.
Текст песни «Toy» (английский) и перевод на русский
Перевод редакции сайта (строчка на иврите дана с подстрочным переводом)
Полная таблица участников финала Евровидения 2018
| Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | Netta | «Toy» | 529 |
| 2 | Кипр | Eleni Foureira | «Fuego» | 436 |
| 3 | Австрия | Cesár Sampson | «Nobody but You» | 342 |
| 4 | Германия | Michael Schulte | «You Let Me Walk Alone» | 340 |
| 5 | Италия | Ermal Meta and Fabrizio Moro | «Non mi avete fatto niente» | 308 |
| 6 | Чехия | Mikolas Josef | «Lie to Me» | 281 |
| 7 | Швеция | Benjamin Ingrosso | «Dance You Off» | 274 |
| 8 | Эстония | Elina Nechayeva | «La forza» | 245 |
| 9 | Дания | Rasmussen | «Higher Ground» | 226 |
| 10 | Молдова | DoReDoS | «My Lucky Day» | 209 |
| 11 | Албания | Eugent Bushpepa | «Mall» | 184 |
| 12 | Литва | Ieva Zasimauskaitė | «When We're Old» | 181 |
| 13 | Франция | Madame Monsieur | «Mercy» | 173 |
| 14 | Болгария | Equinox | «Bones» | 166 |
| 15 | Норвегия | Alexander Rybak | «That's How You Write a Song» | 144 |
| 16 | Ирландия | Ryan O'Shaughnessy | «Together» | 136 |
| 17 | Украина | Mélovin | «Under the Ladder» | 130 |
| 18 | Нидерланды | Waylon | «Outlaw in 'Em» | 121 |
| 19 | Сербия | Sanja Ilić and Balkanika | «Nova deca» | 113 |
| 20 | Австралия | Jessica Mauboy | «We Got Love» | 99 |
| 21 | Венгрия | AWS | «Viszlát nyár» | 93 |
| 22 | Словения | Lea Sirk | «Hvala, ne!» | 64 |
| 23 | Испания | Amaia and Alfred | «Tu canción» | 61 |
| 24 | Великобритания | SuRie | «Storm» | 48 |
| 25 | Финляндия | Saara Aalto | «Monsters» | 46 |
| 26 | Португалия | Cláudia Pascoal | «O jardim» | 39 |
Кто не прошёл в финал Евровидения 2018?
| Полуфинал | Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Азербайджан | Aisel | «X My Heart» | 94 |
| 1 | 12 | Бельгия | Sennek | «A Matter of Time» | 91 |
| 1 | 13 | Швейцария | Zibbz | «Stones» | 86 |
| 1 | 14 | Греция | Yianna Terzi | «Oniro mou» | 81 |
| 1 | 15 | Армения | Sevak Khanagyan | «Qami» | 79 |
| 1 | 16 | Беларусь | Alekseev | «Forever» | 65 |
| 1 | 17 | Хорватия | Franka | «Crazy» | 63 |
| 1 | 18 | Северная Македония | Eye Cue | «Lost and Found» | 24 |
| 1 | 19 | Исландия | Ari Ólafsson | «Our Choice» | 15 |
| 2 | 11 | Румыния | The Humans | «Goodbye» | 107 |
| 2 | 12 | Латвия | Laura Rizzotto | «Funny Girl» | 106 |
| 2 | 13 | Мальта | Christabelle | «Taboo» | 101 |
| 2 | 14 | Польша | Gromee feat. Lukas Meijer | «Light Me Up» | 81 |
| 2 | 15 | Россия | Julia Samoylova | «I Won't Break» | 65 |
| 2 | 16 | Черногория | Vanja Radovanović | «Inje» | 40 |
| 2 | 17 | Сан-Марино | Jessika feat. Jenifer Brening | «Who We Are» | 28 |
| 2 | 18 | Грузия | Ethno-Jazz Band Iriao | «For You» | 24 |










































