Кто победит на Евровидении 2023 — свежие котировки букмекеров
Букмекеры назвали страны-фавориты, которые могут выиграть в конкурсе Евровидение 2023 на сегодня. По мнению букмекерских контор наибольшие шансы на победу у Украины.
Сделать ставку в 1xBet и получить бонус 6500 рублей по промокоду 1x_54083
Рейтинг букмекеров на сегодня (таблица)
Ситуация в верхней части таблиц ставок остается неизменной, и Украина по-прежнему на первом месте. Коэффициент на победу Калушского оркестра с песней Стефания колеблется между 1,5 и 2 и постоянно падает. Второе место пока занимает Италия, которая в течение двух месяцев стабильно удерживала первое место.
На победу Махмуд и Бланко с песней Brividi предлагается немного более высокий коэффициент, чем на победу Украины, между 3,75 и 4,70.
Участник | Шансы |
1xBET |
BET365 | UNIBET | 888 SPORT |
COOL BET |
BETFAIR SPORT |
LAD BROKES |
BOYLE SPORTS |
SMARKETS | BETSSON | WILLIAM HILL |
10BET | COMEON | BETWAY | SKY BET |
BET FRED |
BWIN | BETFAIR EXCHANGE |
|
1 | 🇺🇦 Украина Kalush Orchestra — Stefania | 45% | 1,58 | 5/7 | 3/4 | 4/7 | 4/5 | 5/8 | 5/7 | 5/8 | 5/6 | 7/10 | 5/7 | 5/8 | 5/8 | 5/7 | 5/9 | 5/7 | 5/7 | 6/7 |
2 | 🇮🇹 Италия Mahmood & Blanco — Brividi | 13% | 5,8 | 4/1 | 9/2 | 19/4 | 16/3 | 5/1 | 9/2 | 9/2 | 28/5 | 5/1 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 5/1 | 9/2 | 9/2 | 5/1 | 28/5 |
3 | 🇸🇪 Швеция Cornelia Jakobs — Hold Me Closer | 12% | 6,7 | 5/1 | 21/4 | 17/3 | 28/5 | 11/2 | 9/2 | 5/1 | 38/5 | 11/2 | 11/2 | 9/2 | 9/2 | 11/2 | 5/1 | 13/2 | 9/2 | 38/5 |
4 | 🇬🇧 Великобритания Sam Ryder — Space Man | 6% | 13 | 12/1 | 13/1 | 12/1 | 12/1 | 10/1 | 10/1 | 11/1 | 16/1 | 12/1 | 10/1 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 12/1 | 11/1 | 16/1 |
5 | 🇪🇸 Испания Chanel — SloMo | 4% | 19 | 16/1 | 20/1 | 18/1 | 18/1 | 16/1 | 20/1 | 18/1 | 20/1 | 17/1 | 16/1 | 18/1 | 18/1 | 18/1 | 18/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 |
6 | 🇬🇷 Греция Amanda Tenfjord — Die Together | 3% | 25 | 22/1 | 33/1 | 24/1 | 27/1 | 18/1 | 20/1 | 18/1 | 45/1 | 19/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 18/1 | 45/1 |
7 | 🇳🇴 Норвегия Subwoolfer — Give That Wolf a Banana | 2% | 46 | 45/1 | 40/1 | 45/1 | 40/1 | 40/1 | 40/1 | 40/1 | 69/1 | 39/1 | 33/1 | 40/1 | 35/1 | 40/1 | 40/1 | 50/1 | 50/1 | 74/1 |
8 | 🇵🇱 Польша Ochman — River | 2% | 48 | 50/1 | 40/1 | 47/1 | 50/1 | 40/1 | 50/1 | 40/1 | 69/1 | 49/1 | 40/1 | 40/1 | 40/1 | 28/1 | 40/1 | 50/1 | 50/1 | 69/1 |
9 | 🇳🇱 Нидерланды S10 — De Diepte | 1% | 61 | 66/1 | 80/1 | 60/1 | 60/1 | 40/1 | 50/1 | 50/1 | 119/1 | 64/1 | 50/1 | 50/1 | 50/1 | 50/1 | 50/1 | 66/1 | 66/1 | 119/1 |
10 | 🇫🇷 Франция Alvan & Ahez — Fulenn | 1% | 81 | 66/1 | 90/1 | 80/1 | 70/1 | 80/1 | 66/1 | 80/1 | 109/1 | 69/1 | 80/1 | 66/1 | 66/1 | 80/1 | 80/1 | 100/1 | 100/1 | 109/1 |
11 | 🇷🇸 Сербия Konstrakta — In Corpore Sano | 1% | 83 | 66/1 | 90/1 | 82/1 | 70/1 | 90/1 | 80/1 | 100/1 | 119/1 | 69/1 | 66/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 100/1 | 100/1 | 119/1 |
12 | 🇵🇹 Португалия Maro — Saudade, saudade | 1% | 96 | 66/1 | 100/1 | 85/1 | 70/1 | 90/1 | 66/1 | 100/1 | 139/1 | 69/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 100/1 | 100/1 | 149/1 |
13 | 🇦🇺 Австралия Sheldon Riley — Not the Same | 1% | 140 | 125/1 | 125/1 | 95/1 | 80/1 | 55/1 | 125/1 | 100/1 | 189/1 | 84/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 100/1 | 100/1 | 199/1 |
14 | 🇫🇮 Финляндия The Rasmus — Jezebel | 1% | 151 | 150/1 | 150/1 | 139/1 | 100/1 | 100/1 | 150/1 | 125/1 | 299/1 | 99/1 | 80/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 399/1 |
15 | 🇨🇭 Швейцария Marius Bear — Boys Do Cry | 1% | 276 | 200/1 | 250/1 | 150/1 | 150/1 | 80/1 | 200/1 | 125/1 | 499/1 | 124/1 | 100/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 80/1 | 100/1 | 100/1 | 719/1 |
16 | 🇨🇾 Кипр Andromache — Ela | <1% | 215 | 150/1 | 175/1 | 175/1 | 140/1 | 175/1 | 150/1 | 150/1 | 499/1 | 149/1 | 150/1 | 100/1 | 100/1 | 125/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 619/1 |
17 | 🇪🇪 Эстония Stefan — Hope | <1% | 226 | 200/1 | 150/1 | 220/1 | 150/1 | 225/1 | 200/1 | 200/1 | 499/1 | 149/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 150/1 | 150/1 | 100/1 | 100/1 | 559/1 |
18 | 🇧🇪 Бельгия Jérémie Makiese — Miss You | <1% | 226 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 175/1 | 200/1 | 200/1 | 499/1 | 149/1 | 175/1 | 100/1 | 100/1 | 150/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 549/1 |
19 | 🇸🇲 Сан Марино Achille Lauro — Stripper | <1% | 226 | 150/1 | 300/1 | 220/1 | 300/1 | 275/1 | 100/1 | 200/1 | 219/1 | 199/1 | 200/1 | 150/1 | 150/1 | 150/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 219/1 |
20 | 🇦🇲 Армения Rosa Linn — Snap | <1% | 251 | 200/1 | 150/1 | 220/1 | 120/1 | 225/1 | 200/1 | 250/1 | 499/1 | 199/1 | 250/1 | 150/1 | 150/1 | 150/1 | 125/1 | 100/1 | 100/1 | 699/1 |
21 | 🇨🇿 Чехия We Are Domi — Lights Off | <1% | 265 | 200/1 | 300/1 | 250/1 | 150/1 | 225/1 | 200/1 | 200/1 | 249/1 | 249/1 | 125/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 150/1 | 100/1 | 100/1 | 219/1 |
22 | 🇲🇩 Молдова Z. şi Zdub & A. Brothers — Trenuleţul | <1% | 276 | 250/1 | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 200/1 | 200/1 | 499/1 | 199/1 | 250/1 | 150/1 | 150/1 | 250/1 | 200/1 | 100/1 | 100/1 | 849/1 |
23 | 🇦🇱 Албания Ronela Hajati — Sekret | <1% | 301 | 250/1 | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 300/1 | 150/1 | 999/1 | 199/1 | 100/1 | 150/1 | 150/1 | 200/1 | 125/1 | 100/1 | 100/1 | 999/1 |
24 | 🇲🇹 Мальта Emma Muscat — I Am What I Am | <1% | 301 | 200/1 | 300/1 | 300/1 | 200/1 | 375/1 | 200/1 | 200/1 | 499/1 | 199/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 125/1 | 100/1 | 100/1 | 609/1 |
25 | 🇩🇪 Германия Malik Harris — Rockstars | <1% | 301 | 250/1 | 300/1 | 300/1 | 250/1 | 225/1 | 250/1 | 200/1 | 299/1 | 249/1 | 250/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 100/1 | 100/1 | 419/1 |
26 | 🇱🇻 Латвия Citi Zēni — Eat Your Salad | <1% | 301 | 200/1 | 250/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 400/1 | 300/1 | 499/1 | 199/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 250/1 | 150/1 | 100/1 | 300/1 | 709/1 |
27 | 🇭🇷 Хорватия Mia Dimšić — Guilty Pleasure | <1% | 365 | 250/1 | 200/1 | 300/1 | 300/1 | 300/1 | 300/1 | 250/1 | 999/1 | 249/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 250/1 | 250/1 | 100/1 | 100/1 | 999/1 |
28 | 🇦🇿 Азербайджан Nadir Rustamli — Fade To Black | <1% | 365 | 300/1 | 350/1 | 400/1 | 200/1 | 275/1 | 300/1 | 250/1 | 999/1 | 249/1 | 150/1 | 200/1 | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 100/1 | 100/1 | 999/1 |
29 | 🇬🇪 Грузия Circus Mircus — Lock Me In | <1% | 376 | 250/1 | 250/1 | 350/1 | 400/1 | 425/1 | 300/1 | 250/1 | 999/1 | 249/1 | 250/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 200/1 | 100/1 | 100/1 | 999/1 |
30 | 🇦🇹 Австрия LUM!X & Pia Maria — Halo | <1% | 376 | 300/1 | 350/1 | 500/1 | 200/1 | 375/1 | 300/1 | 250/1 | 999/1 | 299/1 | 250/1 | 200/1 | 200/1 | 250/1 | 250/1 | 100/1 | 100/1 | 999/1 |
30 | 🇮🇸 Исландия Systur — Með hækkandi sól | <1% | 401 | 300/1 | 400/1 | 350/1 | 300/1 | 225/1 | 300/1 | 300/1 | 999/1 | 299/1 | 250/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 100/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
32 | 🇮🇱 Израиль Michael Ben David — I.M | <1% | 415 | 250/1 | 400/1 | 350/1 | 300/1 | 300/1 | 400/1 | 300/1 | 499/1 | 299/1 | 250/1 | 250/1 | 250/1 | 300/1 | 250/1 | 100/1 | 300/1 | 779/1 |
33 | 🇮🇪 Ирландия Brooke Scullion — That’s Rich | <1% | 426 | 300/1 | 400/1 | 300/1 | 300/1 | 300/1 | 300/1 | 150/1 | 999/1 | 299/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 300/1 | 250/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
34 | 🇧🇬 Болгария Intelligent Music Project — Intention | <1% | 451 | 300/1 | 400/1 | 400/1 | 300/1 | 275/1 | 400/1 | 300/1 | 999/1 | 299/1 | 300/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
34 | 🇩🇰 Дания Reddi — The Show | <1% | 475 | 300/1 | 400/1 | 350/1 | 400/1 | 225/1 | 300/1 | 300/1 | 999/1 | 299/1 | 250/1 | 250/1 | 250/1 | 300/1 | 250/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
36 | 🇲🇪 Черногория Vladana — Breathe | <1% | 475 | 300/1 | 400/1 | 450/1 | 300/1 | 300/1 | 400/1 | 300/1 | 999/1 | 299/1 | 200/1 | 250/1 | 250/1 | 300/1 | 250/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
36 | 🇷🇴 Румыния WRS — Llámame | <1% | 501 | 300/1 | 400/1 | 400/1 | 250/1 | 250/1 | 300/1 | 500/1 | 999/1 | 299/1 | 200/1 | 250/1 | 250/1 | 300/1 | 300/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
38 | 🇸🇮 Словения LPS — Disko | <1% | 501 | 300/1 | 500/1 | 450/1 | 400/1 | 300/1 | 400/1 | 400/1 | 279/1 | 399/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 300/1 | 300/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
39 | 🇱🇹 Литва Monika Liu — Sentimentai | <1% | 501 | 300/1 | 300/1 | 500/1 | 400/1 | 425/1 | 400/1 | 300/1 | 999/1 | 299/1 | 200/1 | 250/1 | 250/1 | 300/1 | 250/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
40 | 🇲🇰 Северная Македония Andrea — Circles | <1% | 501 | 300/1 | 500/1 | 450/1 | 400/1 | 300/1 | 300/1 | 300/1 | 999/1 | 399/1 | 200/1 | 300/1 | 300/1 | 300/1 | 300/1 | 100/1 | 300/1 | 999/1 |
Доминирование Корнелии Якобс на Melodifestivalen изменило соотношение: победа Швеции разыгрывается с коэффициентом от 4,5 до 6.
Четвертое место занимает Великобритания, чьи шансы на победу неуклонно падают с тех пор, как Сэм Райдер появился на промо-вечеринках. Spaceman, песня, которая, по мнению исполнительного продюсера Евровидения 2021, имеет все предпосылки для того, чтобы произвести впечатление на сцене ПалаОлимпико, теперь находится на четвертом месте в таблице ставок с коэффициентами выигрыша от 11 до 16.
Пятерку лучших замыкает Польша. Центрально-европейская страна — одна из немногих стран, которая за последние два месяца прочно удержалась в первой десятке. Польская победа в лице Кристиана Охмана разыгрывается с коэффициентом между 17 и 29.
Сделать ставку
Вы можете попробовать сделать ставку на победителя Евровидения в этом году в букмекерской конторе 1xBet. Для посетителей нашего портала действует промокод 1x_54083 (укажите при регистрации), который увеличит максимальную сумму бонуса на первый депозит до 6500 рублей (вместо 5000 рублей) — бонус будет равен сумме пополнения.
Насколько букмекеры точно определяют кто победит на Евровидении? Учитывая средние показатели за последние годы, буки, скорее всего, угадали бы 50-60% участников из топа-15.