Участники Евровидения 2008
В конкурсе «Евровидение 2008» приняли участие 43 страны. Финал прошёл 24 мая 2008 в Белград (Сербия), на арене Belgrade Arena. Победу одержала Россия: Дима Билан с песней "Believe" - 272 очка.
Кто победил на Евровидении 2008?

Дима Билан
Dima Bilan · Россия
«Believe»
Кто такой Дима Билан? Биография победителя Евровидения 2008
Один из самых активных артистов российской сцены: в 2026 году проводит большой концертный тур с программой «Я просто люблю тебя» и эффектными шоу-номерами, включая полёты над залом. Концерты стабильно собирают аншлаги: вечер на Минск-Арене 13 ноября 2026 года распродан полностью, из-за спроса добавлен второй вечер 14 ноября, запланированы и другие зарубежные выступления.

Дима Билан (Dima Bilan), настоящее имя Виктор Николаевич Белан, родился 24 декабря 1981 года в ауле Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии и вырос в Кабардино-Балкарии.
После переезда в Москву он окончил училище имени Гнесиных, а его продюсером стал Юрий Айзеншпис, сделавший из выпускника поп-звезду.
В 2006 году Билан занял второе место на Евровидении с песней Never Let You Go, а в 2008-м в Белграде с песней Believe, номером с фигуристом Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном принёс России первую победу на конкурсе.
Затем последовали мультиплатиновые альбомы, десятки наград, роли в кино и статус одного из главных артистов российской эстрады.
Что запомнилось на Евровидении 2008?
Белград принял 43 страны: дебютировали Азербайджан и Сан-Марино, а Австрия отказалась от участия.
Россию ждала первая победа: Дима Билан с песней Believe набрал 272 очка, в номере участвовали фигурист Евгений Плющенко и скрипач Эдвин Мартон.
Второе место заняла Ани Лорак с Shady Lady (230 очков), третье - Каломира из Греции (218).
В полуфиналах изменили схему отбора: по девять стран проходили по телеголосованию, а десятого каждого полуфинала выбирало жюри - так спаслись Польша и Швеция.
Дебютант Азербайджан сразу взял 8-е место, а Сан-Марино в первом полуфинале набрало лишь 5 очков.
Текст песни «Believe» (английский) и перевод на русский
Перевод редакции сайта
Полная таблица участников финала Евровидения 2008
| Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | Dima Bilan | «Believe» | 272 |
| 2 | Украина | Ani Lorak | «Shady Lady» | 230 |
| 3 | Греция | Kalomira | «Secret Combination» | 218 |
| 4 | Армения | Sirusho | «Qélé, Qélé» | 199 |
| 5 | Норвегия | Maria | «Hold On Be Strong» | 182 |
| 6 | Сербия | Jelena Tomašević feat. Bora Dugić | «Oro» | 160 |
| 7 | Турция | Mor ve Ötesi | «Deli» | 138 |
| 8 | Азербайджан | Elnur and Samir | «Day After Day» | 132 |
| 9 | Израиль | Boaz | «The Fire in Your Eyes» | 124 |
| 10 | Босния и Герцеговина | Laka | «Pokušaj» | 110 |
| 11 | Грузия | Diana Gurtskaya | «Peace Will Come» | 83 |
| 12 | Латвия | Pirates of the Sea | «Wolves of the Sea» | 83 |
| 13 | Португалия | Vânia Fernandes | «Senhora do mar (negras águas)» | 69 |
| 14 | Исландия | Euroband | «This Is My Life» | 64 |
| 15 | Дания | Simon Mathew | «All Night Long» | 60 |
| 16 | Испания | Rodolfo Chikilicuatre | «Baila el Chiki Chiki» | 55 |
| 17 | Албания | Olta Boka | «Zemrën e lamë peng» | 55 |
| 18 | Швеция | Charlotte Perrelli | «Hero» | 47 |
| 19 | Франция | Sébastien Tellier | «Divine» | 47 |
| 20 | Румыния | Nico and Vlad | «Pe-o margine de lume» | 45 |
| 21 | Хорватия | Kraljevi ulice and 75 Cents | «Romanca» | 44 |
| 22 | Финляндия | Teräsbetoni | «Missä miehet ratsastaa» | 35 |
| 23 | Германия | No Angels | «Disappear» | 14 |
| 24 | Польша | Isis Gee | «For Life» | 14 |
| 25 | Великобритания | Andy Abraham | «Even If» | 14 |
Кто не прошёл в финал Евровидения 2008?
| Полуфинал | Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Молдова | Geta Burlacu | «A Century of Love» | 36 |
| 1 | 11 | Словения | Rebeka Dremelj | «Vrag naj vzame» | 36 |
| 1 | 13 | Нидерланды | Hind | «Your Heart Belongs to Me» | 27 |
| 1 | 14 | Черногория | Stefan Filipović | «Zauvijek volim te» | 23 |
| 1 | 15 | Ирландия | Dustin the Turkey | «Irelande Douze Pointe» | 22 |
| 1 | 16 | Андорра | Gisela | «Casanova» | 22 |
| 1 | 17 | Бельгия | Ishtar | «O Julissi» | 16 |
| 1 | 18 | Эстония | Kreisiraadio | «Leto svet» | 8 |
| 1 | 19 | Сан-Марино | Miodio | «Complice» | 5 |
| 2 | 10 | Северная Македония | Tamara, Vrčak and Adrijan | «Let Me Love You» | 64 |
| 2 | 11 | Болгария | Deep Zone and Balthazar | «DJ, Take Me Away» | 56 |
| 2 | 13 | Швейцария | Paolo Meneguzzi | «Era stupendo» | 47 |
| 2 | 14 | Мальта | Morena | «Vodka» | 38 |
| 2 | 15 | Кипр | Evdokia Kadi | «Femme Fatale» | 36 |
| 2 | 16 | Литва | Jeronimas Milius | «Nomads in the Night» | 30 |
| 2 | 17 | Беларусь | Ruslan Alehno | «Hasta la vista» | 27 |
| 2 | 18 | Чехия | Tereza Kerndlová | «Have Some Fun» | 9 |
| 2 | 19 | Венгрия | Csézy | «Candlelight» | 6 |






Турция


































