Участники Евровидения 2015
В конкурсе «Евровидение 2015» приняли участие 40 стран. Финал прошёл 23 мая 2015 в Вена (Австрия), на арене Wiener Stadthalle. Победу одержала Швеция: Монс Сельмерлёв с песней "Heroes" - 365 очков.
Кто победил на Евровидении 2015?

Монс Сельмерлёв
Måns Zelmerlöw · Швеция
«Heroes»
Кто такой Монс Сельмерлёв? Биография победителя Евровидения 2015
Живёт с семьёй в Стокгольме, продолжает выпускать музыку и давать концерты. В 2025 году он вернулся в Melodifestivalen как участник и занял второе место с песней «Revolution», уступив группе KAJ, а перед шестым сезоном шведской «Маски песни» покинул её судейскую панель. На 2026 год готовит новые релизы и шоу.

Монс Зельмёлв (Måns Zelmerlöw) родился 13 июня 1986 года в Лунде, Швеция.
Славу ему принёс шведский конкурс талантов Idol 2005 года, где он стал вторым, после чего он работал телеведущим и выпускал поп-альбомы.
Дважды участвовал в Melodifestivalen до победы: в 2007 и 2009 годах, а в 2015 году выиграл отбор с песней «Heroes» и принёс Швеции победу на Евровидении в Вене с 365 очками - шестой шведский титул.
Он был ведущим Евровидения-2016 в Стокгольме и неоднократно вёл Melodifestivalen, а также играл в мюзиклах в Лондоне и Стокгольме.
В 2025 году, ровно через десять лет после «Heroes», он вернулся в Melodifestivalen с песней «Revolution» и занял второе место, уступив группе KAJ.
Что запомнилось на Евровидении 2015?
К 60-летию конкурса дебютировала Австралия - специальное приглашение ЕВС сработало: Гай Себастьян сразу прошёл в финал и стал пятым (196 очков).
Монс Сельмерлёв принёс Швеции шестую победу - Heroes набрал 365 очков и запомнился интерактивной анимационной сценой.
Россия - Полина Гагарина с песней A Million Voices - заняла второе место с 303 очками, Италия с Il Volo стала третьей (292).
Австрия-хозяйка и Германия закончили финал с нулём очков - для Германии это произошло впервые с 1965 года.
В финале было рекордные 27 стран: 20 отборов из полуфиналов, страны «Большой пятёрки» с хозяйкой и приглашённая Австралия.
Текст песни «Heroes» (английский) и перевод на русский
Перевод редакции сайта
Полная таблица участников финала Евровидения 2015
| Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | Måns Zelmerlöw | «Heroes» | 365 |
| 2 | Россия | Polina Gagarina | «A Million Voices» | 303 |
| 3 | Италия | Il Volo | «Grande amore» | 292 |
| 4 | Бельгия | Loïc Nottet | «Rhythm Inside» | 217 |
| 5 | Австралия | Guy Sebastian | «Tonight Again» | 196 |
| 6 | Латвия | Aminata | «Love Injected» | 186 |
| 7 | Эстония | Elina Born and Stig Rästa | «Goodbye to Yesterday» | 106 |
| 8 | Норвегия | Mørland and Debrah Scarlett | «A Monster Like Me» | 102 |
| 9 | Израиль | Nadav Guedj | «Golden Boy» | 97 |
| 10 | Сербия | Bojana Stamenov | «Beauty Never Lies» | 53 |
| 11 | Грузия | Nina Sublatti | «Warrior» | 51 |
| 12 | Азербайджан | Elnur Hüseynov | «Hour of the Wolf» | 49 |
| 13 | Черногория | Knez | «Adio» | 44 |
| 14 | Словения | Maraaya | «Here for You» | 39 |
| 15 | Румыния | Voltaj | «De la capăt» | 35 |
| 16 | Армения | Genealogy | «Face the Shadow» | 34 |
| 17 | Албания | Elhaida Dani | «I'm Alive» | 34 |
| 18 | Литва | Monika Linkytė and Vaidas Baumila | «This Time» | 30 |
| 19 | Греция | Maria Elena Kyriakou | «One Last Breath» | 23 |
| 20 | Венгрия | Boggie | «Wars for Nothing» | 19 |
| 21 | Испания | Edurne | «Amanecer» | 15 |
| 22 | Кипр | John Karayiannis | «One Thing I Should Have Done» | 11 |
| 23 | Польша | Monika Kuszyńska | «In the Name of Love» | 10 |
| 24 | Великобритания | Electro Velvet | «Still in Love with You» | 5 |
| 25 | Франция | Lisa Angell | «N'oubliez pas» | 4 |
| 26 | Австрия | The Makemakes | «I Am Yours» | 0 |
| 27 | Германия | Ann Sophie | «Black Smoke» | 0 |
Кто не прошёл в финал Евровидения 2015?
| Полуфинал | Место | Страна | Артист | Песня | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Молдова | Eduard Romanyuta | «I Want Your Love» | 41 |
| 1 | 12 | Беларусь | Uzari and Maimuna | «Time» | 39 |
| 1 | 13 | Дания | Anti Social Media | «The Way You Are» | 33 |
| 1 | 14 | Нидерланды | Trijntje Oosterhuis | «Walk Along» | 33 |
| 1 | 15 | Северная Македония | Daniel Kajmakoski | «Autumn Leaves» | 28 |
| 1 | 16 | Финляндия | Pertti Kurikan Nimipäivät | «Aina mun pitää» | 13 |
| 2 | 11 | Мальта | Amber | «Warrior» | 43 |
| 2 | 12 | Ирландия | Molly Sterling | «Playing with Numbers» | 35 |
| 2 | 13 | Чехия | Marta Jandová and Václav Noid Bárta | «Hope Never Dies» | 33 |
| 2 | 14 | Португалия | Leonor Andrade | «Há um mar que nos separa» | 19 |
| 2 | 15 | Исландия | Maria Olafs | «Unbroken» | 14 |
| 2 | 16 | Сан-Марино | Anita Simoncini and Michele Perniola | «Chain of Lights» | 11 |
| 2 | 17 | Швейцария | Mélanie René | «Time to Shine» | 4 |







































