Песни Евровидения 2021 получили 6665521 потоков за последние пять дней в популярном стриминговом сервисе Спотифай!
За последние 5 дней Италия и Швеция смогли набрать более 1 миллиона потоков. Италия также пересекла порог в 16 миллионов общих потоков в эти последние дни, что делает ее самой популярной песней ESC 2021 на данный момент.
В прошлом году в это время только Италия получила более 4 миллионов потоков из всех песен ESC 2020.
| Ранг | Страна | Исполнитель | Песня | Потоки за последние 5 дней | Всего Потоков |
| 1 | Италия | Måneskin | ZITTI E BUONI | 1.733.262 | 16.595.233 |
| 2 | Швеция | Tusse | Голоса | 1.006.622 | 8.653.435 |
| 3 | Финляндия | Слепой Канал | Темная сторона | 328.051 | 4.627.667 |
| 4 | Норвегия | ТИКС | Падший Ангел | 263.885 | 3.712.181 |
| 5 | Швейцария | Слезы гжона | Tout i'Univers | 217.144 | 1.152.042 |
| 6 | Франция | Барбара Право | Voilà | 211.909 | 2.586.157 |
| 7 | Исландия | Daði og Gagnamagnið | 10 лет | 203.898 | 999.086 |
| 8 | Кипр | Елена Цагринова | El Diablo | 191.243 | 1.582.438 |
| 9 | Дания | Fyr Og Flamme | Øve Os På Hinanden | 191.006 | 1.637.839 |
| 10 | Россия | Манижа | РУССКАЯ ЖЕНЩИНА | 161.679 | 604.208 |
| 11 | Мальта | Судьба | Je me casse | 155.551 | 396.015 |
| 12 | Сан-Марино | Сенхит | Adrenalina | 145.986 | 811.642 |
| 13 | Израиль | Eden | Освободи Меня | 121.277 | 147.372 |
| 14 | Великобритания | Джеймс Ньюман | Угли | 117.473 | 619.224 |
| 15 | Литва | РУП | Дискотека | 112.773 | 1.726.634 |
| 16 | Бельгия | Гуверфонический | Не То Место | 112.451 | 747.585 |
| 17 | Азербайджан | Efendi | Mata Hari | 108.842 | 410.782 |
| 18 | Нидерланды | Жангу Макрой | Рождение Новой Эпохи | 106.210 | 817.017 |
| 19 | Румыния | Роксен | Амнезия | 103.130 | 747.929 |
| 20 | Греция | Stefania | Последний Танец | 101.140 | 610.770 |
| 21 | Австралия | Монтень | Technicolour | 90.726 | 646.819 |
| 22 | Украина | Go_A | Шум | 81.801 | 423.665 |
| 23 | Испания | Blas Cantó | Voy a quedarme | 71.460 | 928.117 |
| 24 | Ирландия | Лесли Рой | Карты | 69.636 | 615.671 |
| 25 | Moldova | Наталья Гордиенко | Сахар | 69.412 | 514.581 |
| 26 | Хорватия | Альбина | Тик-Так | 63.895 | 568.197 |
| 27 | Сербия | Ураган | Loco Loco | 62.945 | 437.836 |
| 28 | Германия | Jendrik | Я не чувствую ненависти | 58.651 | 738.428 |
| 29 | Чешская Республика | Бенни Кристо | Omaga | 57.162 | 548.435 |
| 30 | Латвия | Саманта Тина | Луна Поднимается | 53.512 | 286.226 |
| 31 | Польша | Рафал | Поездка | 44.572 | 170.262 |
| 32 | Эстония | Uku Suviste | Счастливчик | 39.129 | 362.196 |
| 33 | Португалия | Черная Мамба | Любовь На Моей Стороне | 36.730 | 252.950 |
| 34 | Слования | Ана Соклич | Аминь | 32.201 | 156.650 |
| 35 | Болгария | ВИКТОРИЯ | Взрослеть значит стареть | 31.204 | 71.529 |
| 36 | Албания | Анхела Перистери | Карма | 30.569 | 179.829 |
| 37 | Австрия | Винсент Буэно | Аминь | 29.173 | 184.866 |
| 38 | Грузия | Торнике Кипиани | Ты | 26.905 | 94.771 |
| 39 | Северная Македония | Василь Гарванлиев | Вот Я Стою | 22.306 | 116.383 |
Слушать в Spotify
Смотреть на Youtube
Какие песни Евровидения 2021 стримили в Spotify больше всех на прошлой неделеНажмите, чтобы смотреть - видео откроется прямо здесь





