Накануне первого полуфинала Евровидения 2025 стали известны данные о популярности конкурсных песен на Spotify. Лидером по количеству прослушиваний стала композиция "Bara bada basiu" с впечатляющими 41 миллионом стримов.
Второе место занимает "Volevo essere un duro" с почти 39 миллионами прослушиваний, а тройку лидеров замыкает "C’esi la vie" с 15.5 миллионами стримов.
Общее количество прослушиваний всех песен-участниц конкурса превысило 255 миллионов, что демонстрирует огромный интерес аудитории к музыкальному событию года.
Топ-песен Евровидения 2025 на Spotify (на 11 мая 2025)
| Песня | Стримы | Песня | Стримы |
|---|---|---|---|
| Bara bada basiu | 41,190,806 | Bird of Pray | 3,500,826 |
| Volevo essere un duro | 38,941,660 | Zjerm | 3,488,385 |
| C’esi la vie | 15,537,548 | New Day Will Rise | 3,462,903 |
| Tutta l’Italia | 14,822,256 | Hallucination | 3,432,129 |
| Esa diva | 13,793,495 | La poupée monte le son | 2,825,327 |
| Espresso Macchiato | 13,093,875 | What the Hell Just Happened? | 2,785,895 |
| Ich komme | 11,012,035 | Tavo akys | 2,659,909 |
| Baller | 10,850,042 | Voyage | 2,499,629 |
| Lighter | 8,694,791 | Kiss Kiss Goodbye | 2,455,048 |
| Asteromata | 6,513,077 | Bur man laimi | 1,750,678 |
| Maman | 6,032,427 | Shh | 1,739,594 |
| Kant | 5,913,065 | Run with U | 1,521,541 |
| Deslocado | 5,867,070 | Dobrodošil | 1,337,948 |
| Wasted Love | 5,171,627 | Poison Cake | 1,250,929 |
| Gaja | 4,860,177 | How Much Time Do We Have Left | 1,161,713 |
| Laika Party | 3,897,453 | Survivor | 1,023,565 |
| Milkshake Man | 3,854,163 | Mila | 851,817 |
| Strobe Lights | 3,696,866 | Freedom | 580,525 |
| Róa | 3,580,763 | ||
| Общее количество стримов: 255,651,557 | |||
Евровидение 2025 🇪🇺: Песни набирают миллионы стримов на SpotifyНажмите, чтобы смотреть - видео откроется прямо здесь





